18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
品牌:析譜(上海析譜)、自主研發(fā)制造企業(yè)產(chǎn)地:上海價格:電議簡要參數(shù):●儀器特點:●V7V7PC自動可見分光光度計,采用了全新的光學平臺,ARM芯片控制和處理數(shù)據(jù),人機交互操作,儀器單機具有光度測量、380nm自動掃描、自動*線、動力學、多波長測量等功能
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號 | V7 單機測試 | V7PC 單機加PC工作站測試 |
光學系統(tǒng) | CT式光路結構 紫外可見分光光度計 | CT式光路結構 可見分光光度計 |
光譜帶寬 | 1.8nm | |
波長范圍 | 325-1100 | |
波長分辨率 | 0.1 nm 光學焦距200mm | |
數(shù)據(jù)顯示 | 128*64 液晶顯示(PC型 標配 UV win10 PC端) | |
波長精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.5nm(全波長范圍))實測±0.5nm | |
波長重復性 | ≤0.2nm | |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 速度3800nm/min | |
雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
基線平直度 | ±0.002A | |
基線漂移 | ±0.002A/h | |
光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A 30min) | |
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤數(shù)據(jù)輸出,語言方式:中、英 任意自動切換 | |
電源 | AC 90-240V |
微信掃一掃
關注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng)